![]() |
● 500 mcd = ROSSI o VERDI Brillanti da INTERNO
● 1900 mcd = ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO
● 2100 mcd = BLU o BIANCHI Brillanti da ESTERNO
● 4100 mcd = VERDI Brillanti da ESTERNO
COLORI DISPONIBILI: ROSSO | GIALLO AMBRA | BLU | VERDE | BIANCO
DIMENSIONI Cassonetto da 65 cm a 300 cm
DISTANZA di Visione max. consigliata: 30 / 40 m
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
GS-65 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 65X22X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GS-125 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 125X22X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-200 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 200X22X9 | 500 mcd |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-200V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 200X22X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-250 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 250X22X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-300 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 300X22X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-500 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 500x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-750 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 750x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |